類別 | 材質 | 精度等級(um) | 尺寸 |
高操 作溫度 |
高承 受壓差 |
化學兼容性 | |||||||||
強酸 | 弱酸 | 強堿 | 弱堿 | 溶劑 | |||||||||||
標準濾袋 |
PP | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
180*440 180*810 |
<80℃ | <2.5Bar | √ | √ | √ | √ | ◊ |
PE | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | <100℃ | <2.5Bar | ○ | √ | ○ | ◊ | √ | ||
PTFE | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | <240℃ | <2.5Bar | √ | √ | √ | √ | √ |
濾材孔徑對照表 | ||||||||||||
目(mesh) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 |
微米(um) | 595 | 500 | 420 | 345 | 297 | 250 | 210 | 177 | 149 | 125 | 105 | 88 |
目(mesh) | 200 | 230 | 270 | 325 | 400 | 425 | 500 | 625 | 800 | 1250 | 2500 | 12500 |
微米(um) | 75 | 63 | 53 | 44 | 37 | 33 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
過濾設備廠家-無錫市潤濾石化裝備有限公司主營袋式過濾器,保安過濾器,芯式過濾器