產品尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | 進出口 | 排氣口 | 壓力表口 | 排污口 | 容積 | 凈重 |
RL-BF-KS3 | 1420 | 400 | 520 | 250 | 500 | 1806 | 475 | φ18 | DN80 | NPT1/2” | NPT1/2” | NPT1 1/4” | 180L | 150Kg |
RL-BF-KS4 | 1342 | 450 | 527 | 225 | 550 | 1781 | 525 | φ18 | DN100 | NPT1/2” | NPT1/2” | NPT1 1/4” | 225L | 210Kg |
RL-BF-KS6 | 1495 | 520 | 450 | 300 | 600 | 1917 | 580 | φ18 | DN150 | NPT1/2” | NPT1/2” | NPT1 1/4” | 274L | 225Kg |
RL-BF-KS8 | 1468 | 600 | 528 | 200 | 750 | 2029 | 735 | φ18 | DN150 | NPT1/2” | NPT1/2” | NPT1 1/4” | 450L | 315Kg |
RL-BF-KS12 | 1612 | 680 | 528 | 220 | 950 | 2256 | 930 | φ24 | DN200 | NPT1/2” | NPT1/2” | NPT1 1/4” | 750L | 620Kg |
RL-BF-KS17 | 1640 | 750 | 450 | 250 | 1050 | 2421 | 1040 | φ24 | DN250 | NPT1/2” | NPT1/2” | NPT1 1/4” | 995L | 880Kg |
RL-BF-KS23 | 1700 | 820 | 535 | 250 | 1200 | 2586 | 1195 | φ24 | DN250 | NPT1/2” | NPT1/2” | NPT1 1/4” | 1336L | 1000Kg |
過濾設備廠家-無錫市潤濾石化裝備有限公司主營袋式過濾器,保安過濾器,芯式過濾器