RUNLV-PFW型新型脈沖反沖洗過濾器為新型脈沖式反吹型過濾器,未濾液由濾器入口進入過濾器,經濾芯攔截雜質后,濾出液由出口流出,進入清液儲罐。隨著過濾進行,濾餅層不斷增厚,過濾阻力不斷增大。當達到設定壓差時,需對過濾元件進行反洗。先關閉進液、出液口,向罐體內通入壓縮氣體,將過濾器罐體內殘液壓濾完。反洗過濾元時,在過濾器濾后液出口通入壓縮氣體吹脹濾布,使攔截的濾餅及濾布縫隙中的雜質脫落,由下部排放口排出。潤濾新型脈沖反沖洗過濾器具有密閉運行,過濾面積大,納污量高,易脈沖式反吹濾餅,自動化程度高,應用廣等突出特性;PF型新型脈沖過濾器可直接過濾、預涂過濾、漿料濃縮、濾餅回收、濾餅洗滌五大功能,被廣應用于高雜質含量、粘性液體、超高精度等多種特殊過濾工況。 |
|
參數 | PF4.5 | PF6 | PF9 | PF15 | PF23 | PF35 | PF54 | PF83 | PF121 | PF171 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過濾面積(cm²) | 4.5 | 6 | 9 | 15 | 23 | 35 | 54 | 83 | 121 | 171 |
濾芯數量(根) | 14 | 14 | 27 | 36 | 36 | 54 | 83 | 128 | 186 | 264 |
重量(t) | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 5.5 | 7.1 |
容量(m³) | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | 10.1 | 15.1 | 22.0 |
載重(kg) | 21 | 24 | 31 | 44 | 55 | 77 | 123 | 179 | 262 | 370 |
A | 22517 | 2917 | 2758 | 3187 | 4037 | 4262 | 4547 | 4932 | 5402 | 5872 |
B | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 | 1550 | 1850 | 2200 | 2600 |
C | 1265 | 1265 | 1535 | 1535 | 1585 | 1585 | 1390 | 1565 | 1715 | 1815 |
D | 2665 | 3050 | 2865 | 3250 | 4110 | 4110 | 3810 | 3910 | 3910 | 3910 |
排污口(mm) | 300a | 300a | 300a | 300a | 400a | 400a | 400a | 500a | 500a | 500a |
過濾設備廠家-無錫市潤濾石化裝備有限公司主營袋式過濾器,保安過濾器,芯式過濾器