![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modle 型號 |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F mm |
H mm |
In Out |
Drain mm |
RL-CFA-C5L3 | 250 | 600 | 1250 | 200 | 150 | 340 | 2” | 1/2” |
RL-CFA-C5L4 | 250 | 700 | 1500 | 200 | 150 | 340 | 2” | 1/2” |
RL-CFA-C7L3 | 300 | 700 | 1300 | 250 | 150 | 390 | 2” | 1/2” |
RL-CFA-C7L4 | 300 | 800 | 1550 | 250 | 150 | 390 | 2” | 1/2” |
RL-CFA-C10L3 | 360 | 700 | 1380 | 300 | 200 | 440 | 3” | 3/4” |
RL-CFA-C10L4 | 360 | 900 | 1620 | 300 | 200 | 440 | 3” | 3/4” |
RL-CFB-C15L4 | 370 | 900 | 1830 | 350 | 200 | 490 | 3” | 3/4” |
RL-CFB-C20L4 | 390 | 1000 | 1880 | 400 | 200 | 560 | 3” | 3/4” |
RL-CFB-C27L4 | 460 | 1100 | 1930 | 450 | 250 | 610 | 4” | 3/4” |
RL-CFB-C30L4 | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 250 | 660 | 4” | 1” |
RL-CFB-C36L4 | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 250 | 710 | 4” | 1” |
RL-CFB-C40L4 | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 300 | 760 | 4” | 1” |
RL-CFB-C50L4 | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 300 | 810 | 4” | 1” |
RL-CFB-C60L4 | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 300 | 880 | 5” | 1” |
RL-CFB-C75L4 | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 300 | 950 | 5” | 1-1/2” |
RL-CFB-C80L4 | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 300 | 1000 | 6” | 1-1/2” |
RL-CFB-C90L4 | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 300 | 1000 | 6” | 1-1/2” |
RL-CFB-C100L4 | 670 | 1350 | 2420 | 900 | 300 | 1140 | 6” | 1-1/2” |
RL-CFB-C120L4 | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 350 | 1240 | 7” | 1-1/2” |
RL-CFB-C140L4 | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 350 | 1400 | 7” | 2” |
RL-CFB-C160L4 | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 350 | 1500 | 7” | 2” |
過濾設備廠家-無錫市潤濾石化裝備有限公司主營袋式過濾器,保安過濾器,芯式過濾器